Закрыть окно

| Решаемые задачи | Продукт Ромир | Возможности |
| Insights | r-Buyer | Определение социально-демографического профиля реальных покупателей категории/производителя/марки. Выявление значимых различий между покупателями и top-buyers, позволяет определить целевую группу продукта и выстроить правильную направленность маркетинговой стратегии. На основе данных скан-панели домохозяйств. |
| r-Consumer | Средство комплексного исследования рынка, позволяющее изучить отношение потребителей к различным товарам/брендам, провести сегментацию потребителей и решить ряд других задач, связанных с потребительским поведением и привычками покупателей. В зависимости от структуры целевой группы выбирается оптимальный метод – личное интервью, телефонное интервью или онлайн. | |
| r-Focus | Сочетание классических фокус-групп и нестандартных качественных подходов позволяет получить максимально целостную картину восприятия продукта, категории глазами потребителя. Сделать выводы относительно дальнейшей стратегии развития, спрогнозировать результат и эффективность того или иного маркетингового решения. | |
| r-Life Cycles | Оценка влияния каждой из покупательских групп на развитие категории/марки и оценка их потенциала поможет для выбора целевой аудитории при стратегическом планировании, а также продемонстрирует свободные ниши на рынках FMCG-продуктов - с помощью инструментов скан-панели домохозяйств. | |
| Choice and New product development (NPD) | r-CatMan | Выбор стратегии для работы с розничными сетями на рынка FMCG-продуктов на основе анализа трендов по каждой сети интересующей категории в рамках скан-панели домохозяйств. |
| r-Choice | Моделирование покупательского выбора с помощью методики STEP TEST – прогнозирование покупки продукта в реальных конкурентных условиях, в том числе в тестовой лаборатории Ромир. | |
| r-Concept | Оценка и отбор оптимальной концепции продукта через понимание реакции потребителей, ожиданий целевой группы от продукта - с помощью количественных методов, через соответствие идеи, заложенной в продукте, потребностям целевой группы - с помощью качественных исследований. | |
| r-Name | Оценка и выбор оптимального названия продукта. Выполняется как в лабораторных условиях, так и в естественной среде. | |
| r-Price | Определение оптимального интервала цены для различных категорий продуктов с учетом текущей ситуации на рынке в лабораторных и реальных условиях. | |
| r-Product | Тестирование продукта с точки зрения его физических характеристик для совершенствования текущего или разработки нового. Проводится в том числе в условиях тестовой лаборатории. | |
| r-SCAN Price Monitoring | Мониторинг цен на интересующем рынке по розничным сетям крупных российских городов с помощью данных скан-панели домохозяйств Ромир по актуальным периодам, а также информация о данных за исторические периоды. | |
| Branding and Communication | r-Ad Effect | Исследовательская модель, в основе которой лежит рекламный контакт, помогает проанализировать влияние рекламной кампании на бренд (знание, отношение, намерение покупки), оценить креатив и вклад креатива и отдельных элементов в кампанию, проанализировать эффективность медиаплана - на основе количественных исследований. |
| r-BTL | Комплексный подход к измерению BTL акций, заключающийся как в оценке заметности акции, так и проверке хода ее проведения - с помощью количественных методов и mystery shopping. | |
| r-Commercial | Тестирование рекламы с целью оценить удачные и неработающее элементы рекламного ролика через оценку ряда атрибутов, и оперативно внести корректировки, в рамках онлайн-исследований. | |
| r-Quest | Тестирование рекламных концепций/ материалов на стадии разработки, основанное на подробном системном анализе исследуемых рекламных продуктов на предмет соответствия потребностям и ожиданиям целевой аудитории, в целях создания максимально привлекательных и понятных рекламных сообщений - на основе качественных исследований. | |
| r-Internet | Пересечение интернет-активности и покупательского поведения реальных потребителей категории/производителя/марки, позволяет оценить эффективность интернет-рекламы, а также поможет в выборе правильной стратегии работы с интернет-ресурсами для продвижения продукции.На основе данных скан-панели домохозяйств. |
|
| r-Promo | Оценка эффективности проведения промо-акций по продвижению бренда за счет анализа реального положения марки на рынке в соотношении с затратами на проведения промо-акций - с помощью данных скан-панели домохозяйств. | |
| r-SCAN Basic | Скан-панель домохозяйств Ромир позволяет с необходимой периодичностью отслеживать изменение трендов домашнего потребления по рынкам FMCG-продуктов с необходимой периодичностью, а также получать исторические данные за интересующие периоды. | |
| r-Tracking | Трекинговое исследование, в основе которого лежит предоставление клиентам регулярной информации об изменениях ключевых показателей успешности бренда - на основе количественных исследований. | |
| Mystery Shopper | r-M Shopper | Оценка качества обслуживания потребителей, работы персонала, проверки соответствия стандартам качества, сравнение показателей с конкурентами - с помощью инструментов mystery shopping. |
| r-Satisfaction | Оценка потребителями деятельности компании, качества предоставляемых ею услуг в сравнении с конкурентами. В зависимости от клиентской базы выбирается оптимальный метод достижения – личное интервью, телефонное интервью или онлайн. |
Наш адрес: 121087, Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3
Телефон:+ 7 (495) 988 6081
Электронная почта: info@romir.ru
© 2013
Ромир
Условия использования